Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.999.333,35 | 2.939.403,80 | 3.058.658,77 | -0.22% |
Ethereum | ETH | 87.149,31 | 84.618,82 | 88.258,48 | 1.29% |
Tether | USDT | 43,68 | 43,62 | 43,69 | 0.01% |
XRP | XRP | 64,89 | 63,26 | 66,12 | 0.72% |
Binance Coin | BNB | 27.316,00 | 26.413,00 | 27.520,00 | 1.64% |
USD Coin | USDC | 43,70 | 43,61 | 43,72 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.764,50 | 3.606,73 | 3.790,53 | 0.02% |
TRON | TRX | 12,43 | 12,20 | 12,47 | 1.43% |
Staked Ether | STETH | 87.114,41 | 84.542,70 | 88.240,82 | 1.28% |
Dogecoin | DOGE | 4,40 | 4,30 | 4,52 | -1.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.254,13 | 2.206,70 | 2.273,56 | 0.85% |
Cardano | ADA | 12,46 | 12,11 | 12,62 | 1.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.916,07 | 23.636,09 | 26.072,62 | 3.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,39 | 4,28 | 4,54 | -0.86% |
Sui | SUI | 43,27 | 41,35 | 43,85 | 1.48% |
Chainlink | LINK | 388,90 | 378,94 | 391,49 | 1.36% |
Stellar | XLM | 7,42 | 7,26 | 7,52 | -0.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.992.474,55 | 2.932.643,43 | 3.054.988,03 | -0.22% |
Cronos | CRO | 3,52 | 3,36 | 3,62 | 0.17% |
LEO Token | LEO | 351,16 | 344,15 | 358,11 | -0.22% |
Toncoin | TON | 63,30 | 62,50 | 64,30 | -1.4% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.940,46 | 92.183,74 | 96.192,91 | 1.24% |
Ethena USDe | USDE | 43,71 | 43,60 | 43,57 | 0.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.522,14 | 91.625,26 | 95.760,45 | 1.25% |
Monero | XMR | 14.249,56 | 13.546,05 | 14.840,62 | -1.68% |
Aster | ASTER | 31,76 | 30,38 | 33,61 | -0.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,72 | 43,66 | 43,65 | -0.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,44 | 4,31 | 4,48 | 1.32% |
ZCash | ZEC | 12.698,12 | 12.096,00 | 13.653,68 | -2.39% |
Avalanche | AVAX | 404,13 | 395,12 | 410,77 | -0.36% |
Litecoin | LTC | 2.410,61 | 2.328,95 | 2.430,90 | 0.01% |
Dai | DAI | 43,66 | 43,68 | 43,61 | -0.43% |
PayPal USD | PYUSD | 43,73 | 43,64 | 43,70 | 0.06% |
Worldcoin | WLD | 17,60 | 17,24 | 17,88 | -0.34% |
Mantle | MANTLE | 28,17 | 26,87 | 28,59 | 2.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000288 | 0,000281 | 0,000292 | 0.5% |
XT.com Token | XT | 159,81 | 153,89 | 163,54 | 0.3% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,00 | 149,93 | 158,10 | 3.34% |
Tether Gold | XAUT | 217.058,41 | 208.959,89 | 224.991,95 | -0.85% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,70 | 147,30 | 157,29 | -1.2% |
Ondo | ONDO | 12,15 | 11,74 | 12,31 | 0.75% |
VINCI | VINCI | 372,58 | 364,49 | 382,33 | -0.47% |
Pi Network | PI | 7,52 | 7,30 | 8,12 | -2.22% |
PAX Gold | PAXG | 219.226,62 | 209.616,55 | 226.151,58 | -0.02% |
Polkadot | DOT | 60,11 | 58,18 | 60,71 | 0.74% |
Pump.fun | PUMP | 0,096900 | 0,094000 | 0,100200 | 0.73% |
Bitget token | BGB | 104,23 | 100,36 | 108,38 | 0.45% |
Gatechain Token | GT | 316,40 | 302,64 | 324,64 | 0.93% |
Bittensor | TAO | 8.679,00 | 8.023,00 | 9.444,00 | 7.64% |
Kite | KITE | 9,15 | 8,78 | 9,65 | 0.75% |
Aave | AAVE | 5.527,53 | 5.379,79 | 5.641,58 | 0.19% |
Pepe | PEPE | 0,000196 | 0,000190 | 0,000200 | 1.59% |
Ethena | ENA | 5,37 | 5,17 | 5,43 | 1.01% |
OKB | OKB | 3.482,13 | 3.369,88 | 3.574,22 | 0.34% |
LayerZero | ZRO | 76,00 | 70,40 | 76,90 | -0.65% |
Sky | SKY | 2,92 | 2,89 | 2,98 | 0.31% |
Ripple USD | RLUSD | 43,72 | 43,69 | 43,66 | -0.12% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,54 | 1,66 | 0.53% |
Ethereum Classic | ETC | 386,87 | 375,33 | 388,70 | 1.65% |
Near | NEAR | 46,26 | 44,88 | 46,74 | 0.3% |
Morpho | MORPHO | 59,42 | 58,08 | 65,20 | 2.18% |
Internet Computer | ICP | 105,20 | 102,40 | 106,70 | 0% |
KuCoin Token | KCS | 370,30 | 352,69 | 376,86 | 1.87% |
Global Dollar | USDG | 43,70 | 43,64 | 43,66 | 0.03% |
Story | IP | 51,08 | 47,36 | 56,58 | 3.19% |
Arbitrum | ARB | 5,02 | 4,87 | 5,11 | 0.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,73 | 4,54 | 4,76 | 0.61% |
Cosmos | ATOM | 100,10 | 92,30 | 101,23 | 7.34% |
Jupiter | JUP | 7,11 | 6,81 | 7,21 | -0.3% |
Aptos | APT | 40,60 | 39,21 | 41,00 | -0.24% |
Quant | QNT | 3.047,47 | 2.973,17 | 3.180,80 | -1.16% |
Flare | FLR | 0,430383 | 0,413809 | 0,441713 | 0.07% |
Plasma | XPL | 4,46 | 4,19 | 4,60 | 6.19% |
Algorand | ALGO | 4,13 | 4,07 | 4,24 | -0.51% |
NEXO | NEXO | 38,81 | 35,58 | 43,52 | 6.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.999.333,35 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.149,31 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,68 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.316,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,70 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.764,50 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,43 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.114,41 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 8.679,00 | 7,64% |
| Cosmos | ATOM | 100,10 | 7,34% |
| NEXO | NEXO | 38,81 | 6,43% |
| Plasma | XPL | 4,46 | 6,19% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 157,00 | 3,34% |
| Story | IP | 51,08 | 3,19% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.916,07 | 3,03% |
| Mantle | MANTLE | 28,17 | 2,34% |
| Morpho | MORPHO | 59,42 | 2,18% |
| KuCoin Token | KCS | 370,30 | 1,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 12.698,12 | -2,39% |
| Pi Network | PI | 7,52 | -2,22% |
| Dogecoin | DOGE | 4,40 | -1,82% |
| Monero | XMR | 14.249,56 | -1,68% |
| Toncoin | TON | 63,30 | -1,40% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,70 | -1,20% |
| Quant | QNT | 3.047,47 | -1,16% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,39 | -0,858563% |
| Tether Gold | XAUT | 217.058,41 | -0,853504% |
| LayerZero | ZRO | 76,00 | -0,653595% |