Ooğul Dakika Saresı Mi Oldu? Az Evvel Saresiti Nedere Olddu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Vilayet Il Afad Ooğlu ​​Sarsintlar 23 Şubat 2025

23 Şubat 2025 Son Dakika Afad Ooğlu ​​Zelzeleler ve Kandilli Oğul Dakika Zelzele Listesi ..

Afad Ooğlu ​​Zelzeleler Lite
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlen İSKülk
Ege Denizi 23:54:16 22-02-2025 36.6502 25.7322 7,8 2,8
Ege Denizi 23:54:15 22-02-2025 36.75667 25.65722 7 2,8
Antakya (Hatay) 23:53:33 22-02-2025 36.34083 36.12583 10,3 2,1
Tahtakopru- (Hatay) 23:53:33 22-02-2025 36.3573 36.1128 5,1 2,1
Elbistan (Kahramanmaraç) 23:41:42 22-02-2025 38,16194 37.30861 7 1,5
Akbayir-Elbistan (Kahramanmaras) 23:41:41 22-02-2025 38.169 37.3165 8,5 1,4
Hozat (Tunceli) 23:33:31 22-02-2025 39,11 39.24139 7 1,7
Alancik-Hozat (Tunceli) 23:33:31 22-02-2025 39.0887 39.2577 12,2 1,8
Yuşilyurt (Malatya) 23:15:53 ​​22-02-2025 38.23139 38.11278 6,99 1,5
Yuşilyurt (Malatya) 22:59:23 22-02-2025 38.29139 38.09472 7 1,4
Ayvacık (Çanakkale) 22:53:40 22-02-2025 39.62417 26.46528 7 1,5
Tartisik-Ayvacik (Canakkale) 22:53:39 22-02-2025 39.628 26.4463 9,5 1,8
Kozan (Adana) 22:42:18 22-02-2025 37.64889 35.89278 11,95 1,2
ISIKLI-KOZAN (ADANA) 22:42:18 22-02-2025 37.3942 35.774 16,8 0,8
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.82 km] Mudanya (Bursa) 21:58:55 22-02-2025 40.39389 28.9225 6,78 1,4
Mudanya (Bursa) 21:58:54 22-02-2025 40.3997 28.8972 8,2 1,4
Cetibeli-Marmaris (Mugla) 21:56:26 22-02-2025 36.9598 28.3267 3,5 1
Armutlu (Yalova) 20:33:01 22-02-2025 40.55778 28.92222 10,38 2,8
Selimiye-Armutlu (Yalova) 20:33:01 22-02-2025 40.5432 28.9538 4,7 3
Könceoğiz (Mukla) 19:02:15 22-02-2025 36.96306 28.83667 7 2,5
Cayhisar-Koycegiz (Mugla) 19:02:14 22-02-2025 36.9957 28.8497 7,6 2,4
Akdeniz – [93.91 km] Gazipaşa (Antalya) 18:59:08 22-02-2025 35,83 31.39806 23,35 2,2
Akdeniz 18:59:08 22-02-2025 35.8803 31.443 5,6 2,4
Karacaoren- (Mugla) 18:52:33 22-02-2025 37.1765 28.8077 12,4 1,5
Çukuş (Diyarbakır) 18:36:01 22-02-2025 38.2525 39.45722 7 1,5
Cayirdere-ergani (Diyarbakir) 18:36:01 22-02-2025 38.232 39.5593 4,6 1,5
Ege Denizi – Kuşadasi Körfezi – [13.60 km] Kuşadasi (Aydin) 18:32:35 22-02-2025 37.80833 27.09361 7 2,3
Kusadasi Korfezi (Ege Denizi) 18:32:35 22-02-2025 37.8498 27.1265 1,3 2,3
Düziçi (Osmaniye) 18:29:11 22-02-2025 37.31056 36.29139 7 3,3
Kizyusuflu-Kadirli (Osmaniye) 18:29:11 22-02-2025 37.3078 36.2452 9,5 3,2
Kusadasi Korfezi (Ege Denizi) 18:18:55 22-02-2025 37.884 26.9118 11,5 1,3
Könceoğiz (Mukla) 17:54:53 22-02-2025 36.96028 28.85194 7 1,8
Pinar-Koycegiz (Mugla) 17:54:52 22-02-2025 36.9477 28.8535 8 1,6
Ege Denizi 16:11:22 22-02-2025 36.6893 25.5833 7,5 2,6
Ege Denizi 16:11:19 22-02-2025 36.76139 25.57861 7 2,4
Ege Denizi 16:02:50 22-02-2025 36.5742 25.4805 7,7 2,4
Ege Denizi 15:54:27 22-02-2025 36.6828 25.5448 14,7 3,2
Ege Denizi 15:54:24 22-02-2025 36.67722 25,6 4,5 3.1
Menteşe (Mukla) 15:52:46 22-02-2025 37,15389 28.79972 7,49 2,2
Karacaoren- (Mugla) 15:52:46 22-02-2025 37.1557 28.8385 4,6 2,4
Menteşe (Mukla) 15:36:04 22-02-2025 37,14361 28.81056 6,98 3,2
Karacaoren- (Mugla) 15:36:04 22-02-2025 37,1618 28.8223 2,6 3,4
Menteşe (Mukla) 15:30:33 22-02-2025 37.19111 28.73333 7 2
Karacaoren- (Mugla) 15:30:32 22-02-2025 37.1627 28.8037 4,4 2,3
Karacaoren- (Mugla) 15:28:03 22-02-2025 37.1603 28.8253 2,7 3
Menteşe (Mukla) 15:28:02 22-02-2025 37.13694 28.80306 6,93 2,7
Ege Denizi 15:25:29 22-02-2025 36.7028 25.7022 5,8 2,9
Ege Denizi 15:25:24 22-02-2025 36.77611 25.47528 7 2,8
Ege Denizi 15:24:12 22-02-2025 36.6575 25.4357 10,1 2,3
Yuşilyurt (Malatya) 15:16:03 22-02-2025 38.20389 38.28722 7 1,2
Ege Denizi 15:15:08 22-02-2025 36.6597 25.5383 5,1 2,5
Gölbaüklan (Adıyaman) 14:58:38 22-02-2025 37.78611 37.77111 9,35 1,7
Surgu-Dogsehir (Malatya) 14:58:36 22-02-2025 37.9842 37.9728 16,8 1,6
Ege Denizi 14:36:30 22-02-2025 36.5617 25.6763 6,2 3
Ege Denizi 14:36:10 22-02-2025 36.6198 25.6142 5,4 3
Ege Denizi 14:34:14 22-02-2025 36.6227 25.746 5,4 2,7
Ege Denizi 14:19:27 22-02-2025 36.6583 25.6732 9,3 1,8
Ege Denizi 13:57:59 22-02-2025 36.654 25.6428 21,4 3
Degirmendere- (Afyonkarahisar) 12:01:21 22-02-2025 38.6275 30.807 8,5 1,2
Merkez (Afyonkarahisar) 12:01:20 22-02-2025 38.58278 30.76028 7 1
Kizildag- (Afyonkarahisar) 11:59:49 22-02-2025 38.5965 30.7927 7,9 1,5
Çobanlar (Afyonkarahisar) 11:59:45 22-02-2025 38.68222 30.78444 7 1,4
Yukarikasikara-Yalvac (Isparta) 11:59:26 22-02-2025 38.3737 30.8785 19,4 1,5
Kizildag- (Afyonkarahisar) 11:57:17 22-02-2025 38.5713 30.7762 5,5 3
Merkez (Afyonkarahisar) 11:57:16 22-02-2025 38.58833 30.78444 16,94 2,9
Ege Denizi 11:52:25 22-02-2025 36.7197 25.6268 7,4 2,3
Soma (Manisa) 10:55:57 22-02-2025 39,12194 27.55778 6,99 1,9
Haciyusuf-Soma (Manisa) 10:55:57 22-02-2025 39.1287 27.5092 0 2,1
Ege Denizi 10:36:27 22-02-2025 36.704 25.6688 8,7 2,7
Ege Denizi 10:27:42 22-02-2025 36.5038 25.7322 12,9 2,4
Sazak-Koycegiz (Mugla) 09:51:32 22-02-2025 37.0153 28.8807 9,4 2,2
Könceoğiz (Mukla) 09:51:31 22-02-2025 36.95444 28.8475 7,79 2
Ege Denizi 09:34:34 22-02-2025 36.6142 25.6178 5 2,3
Ege Denizi 09:26:04 22-02-2025 36.6953 25.5232 8,3 2,7
Pazarmen (Kahramanmaraş) 09:21:10 22-02-2025 37.39472 37,16028 9,15 1,2
Pazarmen (Kahramanmaraş) 08:27:54 22-02-2025 37.59417 37.28944 17,13 1,7
Tufanbeyli (Adana) 08:20:51 22-02-2025 38.22722 36.3275 7 1,5
Kale (Malatya) 08:15:21 22-02-2025 38.35167 38.74333 11,42 1,1
Bolvadin (Afyonkarahisar) 08:04:28 22-02-2025 38.75083 31,12778 7 1,1
Ulach (SIVAS) 08:00:25 22-02-2025 39.43361 37.3525 7 1,8
Kertmekaracaoren-Ulas (SIVAS) 08:00:24 22-02-2025 39.4253 37.3005 5,3 2
Hiniler (Erzurum) 07:58:42 22-02-2025 39.28528 41,74 12,19 1,9
Catak-Hinis (Erzurum) 07:58:41 22-02-2025 39.2877 41.7242 24 2,1
Ege Denizi 07:45:29 22-02-2025 36.6782 25.6313 11,4 3,2
Ege Denizi 07:45:25 22-02-2025 36.64583 25.52472 7 3
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [08.08 km] Milas (Mukla) 06:56:40 22-02-2025 36.94833 27.80472 7 1,3
Gokova Korfezi (Ege Denizi) 06:56:40 22-02-2025 36.9408 27.8392 5,1 1,5
Saimbeyli (Adana) 06:55:23 22-02-2025 37.86389 36.23667 7 2,5
Aksaagac-Saimbeyli (Adana) 06:55:22 22-02-2025 37.8887 36,23 3,6 2,3
Sekli-Beypazari (Ankara) 06:54:34 22-02-2025 40.1873 31.7263 9,7 1,9
Beypazari (Ankara) 06:54:31 22-02-2025 39.96556 31.81583 7 2
Menteşe (Mukla) 06:46:04 22-02-2025 37.1325 28.83417 7 1,5
Könceoğiz (Mukla) 06:44:49 22-02-2025 36.93639 28.88139 7 1,5
Pütge (Malatya) 06:42:51 22-02-2025 38.27528 38.73528 7 1,6
Merlivenler- (Malatya) 06:42:50 22-02-2025 38.3368 38.6185 27,1 1,4
Nurdağ (Gaziantep) 06:22:04 22-02-2025 37.22278 36,91944 7 1,6
Satirhuyuk-Nurdagi (Gaziantep) 06:22:03 22-02-2025 37.2308 36.9578 7,8 1,6
Germencik (Aydin) 06:20:22 22-02-2025 37.86278 27.6425 7 1,9
Ege Denizi 06:11:18 22-02-2025 36.627 25.4767 9,9 2,5
Ege Denizi 06:11:16 22-02-2025 36.53639 25.53861 7 2,6
Ortakli-Afsin (Kahramanmaras) 06:05:13 22-02-2025 38.1567 37.0492 3,9 1,3
Van Görü – [03.42 km] Taşba (Van) 05:37:33 22-02-2025 38.71306 43.17611 7 1,4
Mollakasim- (Van) 05:37:32 22-02-2025 38.7005 43.1695 3,6 1,6
Ege Denizi – [56.67 km] Bodrum (Mukla) 05:30:42 22-02-2025 36.8525 26.6525 7 2,5
Ayvacık (Çanakkale) 05:16:04 22-02-2025 39.55167 26.22167 7,3 1,4
Merkez (Amasya) 05:07:50 22-02-2025 40.8325 35,90194 7 2,5
Seyfe-Suluova (Amasya) 05:07:49 22-02-2025 40.8352 35.8965 4,4 2,5
Gürün (SIVAS) 04:49:45 22-02-2025 38.63778 37.09667 7 1,4
Horhor-Elbistan (Kahramanmaras) 04:49:45 22-02-2025 38.5498 37.2602 7,4 1,4
Ege Denizi 04:27:43 22-02-2025 36.6265 25.446 15,4 2,5
Akdeniz – [68.05 km] Marmaris (Mukla) 04:27:20 22-02-2025 36.02083 28.04528 7.03 2,1
Rodos Adasi (Akdeniz) 04:27:20 22-02-2025 36.1057 28,13 5 1,9
Karamanli (Burdur) 04:25:00 22-02-2025 37.41333 29.55972 7,1 2,2
Bademli-Acipayam (Denizli) 04:24:59 22-02-2025 37.4167 29.5808 12,2 2,1
Palandöken (Erzurum) 04:03:13 22-02-2025 39.81611 41.41472 6,51 1,2
SinL (Baliekesir) 04:00:06 22-02-2025 39,15278 28.31444 7,94 2,2
Kucukdagdere-Sindirgi (Balikesir) 04:00:05 22-02-2025 39.1755 28.3362 9,1 2,5
Çelikhan (Adıyaman) 03:45:29 22-02-2025 38.08694 38.36389 7 1
Pazarmen (Kahramanmaraş) 03:44:15 22-02-2025 37.41833 37,16833 5,43 1
Göksun (Kahramanmaraş) 03:20:26 22-02-2025 38.03528 36.54056 6,99 1,9
Haciomer-Goksun (Kahramanmaras) 03:20:25 22-02-2025 38.072 36.6015 5,4 1,7
Akçadaoğ (Malatya) 03:20:10 22-02-2025 38.265 37.83139 8,98 1,4
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [01.01 km] Mudanya (Bursa) 02:42:20 22-02-2025 40,38722 28.87667 7.04 1,7
Biga (Çanakkale) 02:23:54 22-02-2025 40.10306 27,21 7 1,8
Ilicabasi-Biga (Canakkale) 02:23:54 22-02-2025 40.0922 27.2025 1,7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 02:16:46 22-02-2025 38.11167 37,86 7 1,6
Findikkoy-Dogansehir (Malatya) 02:16:45 22-02-2025 38.1117 37.8238 13 1,7
Ege Denizi 02:06:14 22-02-2025 36.664 25.3878 15,2 2,4
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.57 km] Mudanya (Bursa) 02:05:56 22-02-2025 40.42417 28.84111 7 1,8
Gemlik Korfezi (Marmara Denizi) 02:05:56 22-02-2025 40.4193 28,84 11,3 1,6
Hiniler (Erzurum) 01:47:30 22-02-2025 39.28722 41.73222 6,98 1,3
Ege Denizi 01:33:41 22-02-2025 36.6808 25.5635 4,2 2,2
Ege Denizi 01:25:37 22-02-2025 36.5925 25.602 3.1 2,6
Ege Denizi 01:25:35 22-02-2025 36.59028 25,61944 7 2,7
Yedisu (Bingez) 01:21:48 22-02-2025 39.35556 40.65944 7 1
Saimbeyli (Adana) 01:15:03 22-02-2025 37.84222 36.21722 7 1,6
Yardibi-Saimbeyli (Adana) 01:15:01 22-02-2025 37.853 36.098 16,2 1
Ege Denizi 00:47:43 22-02-2025 36.66389 25.58944 7 2,6
Ege Denizi 00:47:43 22-02-2025 36.6708 25.7712 11,9 2,4
Doğanşehir (Malatya) 00:38:21 22-02-2025 38.15472 38.0025 7,26 1
Kandilli Ooğlu ​​Sartintariar LiteSic
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlen İSKülk
Ege Denizi 23:54:16 22-02-2025 36.6502 25.7322 7,8 2,8
Ege Denizi 23:54:15 22-02-2025 36.75667 25.65722 7 2,8
Antakya (Hatay) 23:53:33 22-02-2025 36.34083 36.12583 10,3 2,1
Tahtakopru- (Hatay) 23:53:33 22-02-2025 36.3573 36.1128 5,1 2,1
Elbistan (Kahramanmaraç) 23:41:42 22-02-2025 38,16194 37.30861 7 1,5
Akbayir-Elbistan (Kahramanmaras) 23:41:41 22-02-2025 38.169 37.3165 8,5 1,4
Hozat (Tunceli) 23:33:31 22-02-2025 39,11 39.24139 7 1,7
Alancik-Hozat (Tunceli) 23:33:31 22-02-2025 39.0887 39.2577 12,2 1,8
Yuşilyurt (Malatya) 23:15:53 ​​22-02-2025 38.23139 38.11278 6,99 1,5
Yuşilyurt (Malatya) 22:59:23 22-02-2025 38.29139 38.09472 7 1,4
Ayvacık (Çanakkale) 22:53:40 22-02-2025 39.62417 26.46528 7 1,5
Tartisik-Ayvacik (Canakkale) 22:53:39 22-02-2025 39.628 26.4463 9,5 1,8
Kozan (Adana) 22:42:18 22-02-2025 37.64889 35.89278 11,95 1,2
ISIKLI-KOZAN (ADANA) 22:42:18 22-02-2025 37.3942 35.774 16,8 0,8
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.82 km] Mudanya (Bursa) 21:58:55 22-02-2025 40.39389 28.9225 6,78 1,4
Mudanya (Bursa) 21:58:54 22-02-2025 40.3997 28.8972 8,2 1,4
Cetibeli-Marmaris (Mugla) 21:56:26 22-02-2025 36.9598 28.3267 3,5 1
Armutlu (Yalova) 20:33:01 22-02-2025 40.55778 28.92222 10,38 2,8
Selimiye-Armutlu (Yalova) 20:33:01 22-02-2025 40.5432 28.9538 4,7 3
Könceoğiz (Mukla) 19:02:15 22-02-2025 36.96306 28.83667 7 2,5
Cayhisar-Koycegiz (Mugla) 19:02:14 22-02-2025 36.9957 28.8497 7,6 2,4
Akdeniz – [93.91 km] Gazipaşa (Antalya) 18:59:08 22-02-2025 35,83 31.39806 23,35 2,2
Akdeniz 18:59:08 22-02-2025 35.8803 31.443 5,6 2,4
Karacaoren- (Mugla) 18:52:33 22-02-2025 37.1765 28.8077 12,4 1,5
Çukuş (Diyarbakır) 18:36:01 22-02-2025 38.2525 39.45722 7 1,5
Cayirdere-ergani (Diyarbakir) 18:36:01 22-02-2025 38.232 39.5593 4,6 1,5
Ege Denizi – Kuşadasi Körfezi – [13.60 km] Kuşadasi (Aydin) 18:32:35 22-02-2025 37.80833 27.09361 7 2,3
Kusadasi Korfezi (Ege Denizi) 18:32:35 22-02-2025 37.8498 27.1265 1,3 2,3
Düziçi (Osmaniye) 18:29:11 22-02-2025 37.31056 36.29139 7 3,3
Kizyusuflu-Kadirli (Osmaniye) 18:29:11 22-02-2025 37.3078 36.2452 9,5 3,2
Kusadasi Korfezi (Ege Denizi) 18:18:55 22-02-2025 37.884 26.9118 11,5 1,3
Könceoğiz (Mukla) 17:54:53 22-02-2025 36.96028 28.85194 7 1,8
Pinar-Koycegiz (Mugla) 17:54:52 22-02-2025 36.9477 28.8535 8 1,6
Ege Denizi 16:11:22 22-02-2025 36.6893 25.5833 7,5 2,6
Ege Denizi 16:11:19 22-02-2025 36.76139 25.57861 7 2,4
Ege Denizi 16:02:50 22-02-2025 36.5742 25.4805 7,7 2,4
Ege Denizi 15:54:27 22-02-2025 36.6828 25.5448 14,7 3,2
Ege Denizi 15:54:24 22-02-2025 36.67722 25,6 4,5 3.1
Menteşe (Mukla) 15:52:46 22-02-2025 37,15389 28.79972 7,49 2,2
Karacaoren- (Mugla) 15:52:46 22-02-2025 37.1557 28.8385 4,6 2,4
Menteşe (Mukla) 15:36:04 22-02-2025 37,14361 28.81056 6,98 3,2
Karacaoren- (Mugla) 15:36:04 22-02-2025 37,1618 28.8223 2,6 3,4
Menteşe (Mukla) 15:30:33 22-02-2025 37.19111 28.73333 7 2
Karacaoren- (Mugla) 15:30:32 22-02-2025 37.1627 28.8037 4,4 2,3
Karacaoren- (Mugla) 15:28:03 22-02-2025 37.1603 28.8253 2,7 3
Menteşe (Mukla) 15:28:02 22-02-2025 37.13694 28.80306 6,93 2,7
Ege Denizi 15:25:29 22-02-2025 36.7028 25.7022 5,8 2,9
Ege Denizi 15:25:24 22-02-2025 36.77611 25.47528 7 2,8
Ege Denizi 15:24:12 22-02-2025 36.6575 25.4357 10,1 2,3
Yuşilyurt (Malatya) 15:16:03 22-02-2025 38.20389 38.28722 7 1,2
Ege Denizi 15:15:08 22-02-2025 36.6597 25.5383 5,1 2,5
Gölbaüklan (Adıyaman) 14:58:38 22-02-2025 37.78611 37.77111 9,35 1,7
Surgu-Dogsehir (Malatya) 14:58:36 22-02-2025 37.9842 37.9728 16,8 1,6
Ege Denizi 14:36:30 22-02-2025 36.5617 25.6763 6,2 3
Ege Denizi 14:36:10 22-02-2025 36.6198 25.6142 5,4 3
Ege Denizi 14:34:14 22-02-2025 36.6227 25.746 5,4 2,7
Ege Denizi 14:19:27 22-02-2025 36.6583 25.6732 9,3 1,8
Ege Denizi 13:57:59 22-02-2025 36.654 25.6428 21,4 3
Degirmendere- (Afyonkarahisar) 12:01:21 22-02-2025 38.6275 30.807 8,5 1,2
Merkez (Afyonkarahisar) 12:01:20 22-02-2025 38.58278 30.76028 7 1
Kizildag- (Afyonkarahisar) 11:59:49 22-02-2025 38.5965 30.7927 7,9 1,5
Çobanlar (Afyonkarahisar) 11:59:45 22-02-2025 38.68222 30.78444 7 1,4
Yukarikasikara-Yalvac (Isparta) 11:59:26 22-02-2025 38.3737 30.8785 19,4 1,5
Kizildag- (Afyonkarahisar) 11:57:17 22-02-2025 38.5713 30.7762 5,5 3
Merkez (Afyonkarahisar) 11:57:16 22-02-2025 38.58833 30.78444 16,94 2,9
Ege Denizi 11:52:25 22-02-2025 36.7197 25.6268 7,4 2,3
Soma (Manisa) 10:55:57 22-02-2025 39,12194 27.55778 6,99 1,9
Haciyusuf-Soma (Manisa) 10:55:57 22-02-2025 39.1287 27.5092 0 2,1
Ege Denizi 10:36:27 22-02-2025 36.704 25.6688 8,7 2,7
Ege Denizi 10:27:42 22-02-2025 36.5038 25.7322 12,9 2,4
Sazak-Koycegiz (Mugla) 09:51:32 22-02-2025 37.0153 28.8807 9,4 2,2
Könceoğiz (Mukla) 09:51:31 22-02-2025 36.95444 28.8475 7,79 2
Ege Denizi 09:34:34 22-02-2025 36.6142 25.6178 5 2,3
Ege Denizi 09:26:04 22-02-2025 36.6953 25.5232 8,3 2,7
Pazarmen (Kahramanmaraş) 09:21:10 22-02-2025 37.39472 37,16028 9,15 1,2
Pazarmen (Kahramanmaraş) 08:27:54 22-02-2025 37.59417 37.28944 17,13 1,7
Tufanbeyli (Adana) 08:20:51 22-02-2025 38.22722 36.3275 7 1,5
Kale (Malatya) 08:15:21 22-02-2025 38.35167 38.74333 11,42 1,1
Bolvadin (Afyonkarahisar) 08:04:28 22-02-2025 38.75083 31,12778 7 1,1
Ulach (SIVAS) 08:00:25 22-02-2025 39.43361 37.3525 7 1,8
Kertmekaracaoren-Ulas (SIVAS) 08:00:24 22-02-2025 39.4253 37.3005 5,3 2
Hiniler (Erzurum) 07:58:42 22-02-2025 39.28528 41,74 12,19 1,9
Catak-Hinis (Erzurum) 07:58:41 22-02-2025 39.2877 41.7242 24 2,1
Ege Denizi 07:45:29 22-02-2025 36.6782 25.6313 11,4 3,2
Ege Denizi 07:45:25 22-02-2025 36.64583 25.52472 7 3
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [08.08 km] Milas (Mukla) 06:56:40 22-02-2025 36.94833 27.80472 7 1,3
Gokova Korfezi (Ege Denizi) 06:56:40 22-02-2025 36.9408 27.8392 5,1 1,5
Saimbeyli (Adana) 06:55:23 22-02-2025 37.86389 36.23667 7 2,5
Aksaagac-Saimbeyli (Adana) 06:55:22 22-02-2025 37.8887 36,23 3,6 2,3
Sekli-Beypazari (Ankara) 06:54:34 22-02-2025 40.1873 31.7263 9,7 1,9
Beypazari (Ankara) 06:54:31 22-02-2025 39.96556 31.81583 7 2
Menteşe (Mukla) 06:46:04 22-02-2025 37.1325 28.83417 7 1,5
Könceoğiz (Mukla) 06:44:49 22-02-2025 36.93639 28.88139 7 1,5
Pütge (Malatya) 06:42:51 22-02-2025 38.27528 38.73528 7 1,6
Merlivenler- (Malatya) 06:42:50 22-02-2025 38.3368 38.6185 27,1 1,4
Nurdağ (Gaziantep) 06:22:04 22-02-2025 37.22278 36,91944 7 1,6
Satirhuyuk-Nurdagi (Gaziantep) 06:22:03 22-02-2025 37.2308 36.9578 7,8 1,6
Germencik (Aydin) 06:20:22 22-02-2025 37.86278 27.6425 7 1,9
Ege Denizi 06:11:18 22-02-2025 36.627 25.4767 9,9 2,5
Ege Denizi 06:11:16 22-02-2025 36.53639 25.53861 7 2,6
Ortakli-Afsin (Kahramanmaras) 06:05:13 22-02-2025 38.1567 37.0492 3,9 1,3
Van Görü – [03.42 km] Taşba (Van) 05:37:33 22-02-2025 38.71306 43.17611 7 1,4
Mollakasim- (Van) 05:37:32 22-02-2025 38.7005 43.1695 3,6 1,6
Ege Denizi – [56.67 km] Bodrum (Mukla) 05:30:42 22-02-2025 36.8525 26.6525 7 2,5
Ayvacık (Çanakkale) 05:16:04 22-02-2025 39.55167 26.22167 7,3 1,4
Merkez (Amasya) 05:07:50 22-02-2025 40.8325 35,90194 7 2,5
Seyfe-Suluova (Amasya) 05:07:49 22-02-2025 40.8352 35.8965 4,4 2,5
Gürün (SIVAS) 04:49:45 22-02-2025 38.63778 37.09667 7 1,4
Horhor-Elbistan (Kahramanmaras) 04:49:45 22-02-2025 38.5498 37.2602 7,4 1,4
Ege Denizi 04:27:43 22-02-2025 36.6265 25.446 15,4 2,5
Akdeniz – [68.05 km] Marmaris (Mukla) 04:27:20 22-02-2025 36.02083 28.04528 7.03 2,1
Rodos Adasi (Akdeniz) 04:27:20 22-02-2025 36.1057 28,13 5 1,9
Karamanli (Burdur) 04:25:00 22-02-2025 37.41333 29.55972 7,1 2,2
Bademli-Acipayam (Denizli) 04:24:59 22-02-2025 37.4167 29.5808 12,2 2,1
Palandöken (Erzurum) 04:03:13 22-02-2025 39.81611 41.41472 6,51 1,2
SinL (Baliekesir) 04:00:06 22-02-2025 39,15278 28.31444 7,94 2,2
Kucukdagdere-Sindirgi (Balikesir) 04:00:05 22-02-2025 39.1755 28.3362 9,1 2,5
Çelikhan (Adıyaman) 03:45:29 22-02-2025 38.08694 38.36389 7 1
Pazarmen (Kahramanmaraş) 03:44:15 22-02-2025 37.41833 37,16833 5,43 1
Göksun (Kahramanmaraş) 03:20:26 22-02-2025 38.03528 36.54056 6,99 1,9
Haciomer-Goksun (Kahramanmaras) 03:20:25 22-02-2025 38.072 36.6015 5,4 1,7
Akçadaoğ (Malatya) 03:20:10 22-02-2025 38.265 37.83139 8,98 1,4
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [01.01 km] Mudanya (Bursa) 02:42:20 22-02-2025 40,38722 28.87667 7.04 1,7
Biga (Çanakkale) 02:23:54 22-02-2025 40.10306 27,21 7 1,8
Ilicabasi-Biga (Canakkale) 02:23:54 22-02-2025 40.0922 27.2025 1,7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 02:16:46 22-02-2025 38.11167 37,86 7 1,6
Findikkoy-Dogansehir (Malatya) 02:16:45 22-02-2025 38.1117 37.8238 13 1,7
Ege Denizi 02:06:14 22-02-2025 36.664 25.3878 15,2 2,4
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.57 km] Mudanya (Bursa) 02:05:56 22-02-2025 40.42417 28.84111 7 1,8
Gemlik Korfezi (Marmara Denizi) 02:05:56 22-02-2025 40.4193 28,84 11,3 1,6
Hiniler (Erzurum) 01:47:30 22-02-2025 39.28722 41.73222 6,98 1,3
Ege Denizi 01:33:41 22-02-2025 36.6808 25.5635 4,2 2,2
Ege Denizi 01:25:37 22-02-2025 36.5925 25.602 3.1 2,6
Ege Denizi 01:25:35 22-02-2025 36.59028 25,61944 7 2,7
Yedisu (Bingez) 01:21:48 22-02-2025 39.35556 40.65944 7 1
Saimbeyli (Adana) 01:15:03 22-02-2025 37.84222 36.21722 7 1,6
Yardibi-Saimbeyli (Adana) 01:15:01 22-02-2025 37.853 36.098 16,2 1
Ege Denizi 00:47:43 22-02-2025 36.66389 25.58944 7 2,6
Ege Denizi 00:47:43 22-02-2025 36.6708 25.7712 11,9 2,4
Doğanşehir (Malatya) 00:38:21 22-02-2025 38.15472 38.0025 7,26 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
ankara escort eryaman escort eryaman escort mersin escort alanya eskortçankaya escort
Hemen indir the long dark indir kaynarca Haber ferizli Haber
gaziantep escort bayan gaziantep escort gaziantep escort